经济学辅修课程旨在为学生提供更大的适应能力,以应对竞争激烈的全球经济中的挑战。 该课程提供经济推理和分析技能,可应用于整个经济中的问题和问题。 它还为商科专业的学生增加了社会科学的视角。 对经济学有充分理解的人在职业和学术追求上具有竞争优势。
Please see complete inf或mation on 所有的要求 to earn a min或 at 十大彩票游戏平台.
| 课程 | 标题 | 学分 |
|---|---|---|
| 小的需求 1 | ||
| BUS 1400 | 经济学原理(GACO) | 4 |
| ECN 3100 | 中级宏观经济学 | 4 |
| 或 ECN 3200 | 中级微观经济学 | |
| 小的选修课 2 | ||
| 选择以下两门课程(其中一门必须是ECN或FIN课程): | 7 - 8 | |
AN 3130 | 经济多样性与不平等 | |
ECN 3100 | 中级宏观经济学(如未上纲) | |
ECN 3200 | 中级微观经济学(如果没有上过) | |
ECN 4100 | 货币与银行业 | |
ECN 4200 | “国际金融与经济政策” | |
ECN 4400 | 当前经济学话题 | |
ESP 3340 | 生态经济学概论 | |
FIN 3400 | 投资原则 | |
GE 3080 | 经济地理 | |
SU 3115 | 经济和生态可持续性(GACO,QRCO) | |
| 总学分 | 15 - 16岁 | |
- 1
该组所列课程是学生探索经济学领域的主要组成部分。 如果可能的话,应该按照建议的顺序上课程。
- 2
该组所列课程是学生探索经济学领域的第二个组成部分。